- Терапевтические услуги
- Стоматологические услуги
- Хирургические вмешательства
- Стационар
- Чипирование
- Наркоз
- Диагностика
- УЗИ, ЭКГ
- Вакцинация
- Физиотерапия и ЛФК
Название | Цена (руб.) |
Первичный прием (внешний осмотр животного, пальпация, аускультация, термометрия, осмотр слизистых оболочек, консультация по кормлению, содержанию и гигиене животного, предварительный диагноз, рекомендации по лечению) | 700 |
Первичный прием, консультация кардиолога | 1000 |
Первичный прием, консультация реабилитолога | 1000 |
Консультация без животного | 250 |
Амбулаторный, процедурный прием (внешний осмотр животного, термометрия) | 100 |
Повторный прием то текущему заболеванию (внешний осмотр животного, пальпация, аускультация, термометрия, осмотр слизистых оболочек, корректировка назначенного лечения) | 450 |
Фиксация агрессивного животного | 300 |
Вызов врача на дом | 800 |
Терапевтический прием | |
Внутривенная струйная инъекция одного препарата (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 100 |
Внутримышечная, подкожная инъекция (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 100 |
Инфузия внутривенная капельная ( без учета стоимости лекарственных препаратов) | 400 |
Инфузия подкожная капельная (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 250 |
Установка венозного катетера | 350 |
Новокаиновая блокада (с учетом стоимости лекарственных препаратов) | 500 |
Cанация ушей | 250 |
Дача препарата перорально (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 85 |
Введение препарата ректально (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 85 |
Клизма (без учета стоимости лекарственных средств) | 1000 |
Очищение кишечника механически (вручную) | 2000 |
Наложение гипсовой повязки (без учета стоимости седации) | 2000 |
Снятие гипсовой повязки | 700 |
Катетеризация мочевого пузыря | 750 |
Цистоцентез | 1000 |
Подшивание уретрального катетера | 100 |
Отведение мочи, промывание мочевого пузыря | 200 |
Отведение асцитной жидкости | 1000 |
Стрижка колтунов у кошки частично (без седации) | 750 |
Стрижка кошки полностью под седацией (без применения седации стоимость не меняется) | 1850 |
Стрижка колтунов у собаки частично без седации | 800 |
Стрижка собаки полностью (без учета стоимости седации) | 1500 |
Снятие клеща, обработка антисептиком | 300 |
Обрезка когтей у кошек и собак мелких пород | 280 |
Обрезка когтей у собак крупных пород | 320 |
Обрезка когтей у грызунов | 280 |
Подрезание клюва, когтей у попугаев | 280 |
Подрезание зубов у грызунов | 280 |
Антицарапки (мягкие колпачки на когти) 2 передние лапы | 600 |
Антицарапки (мягкие колпачки на когти) 4 лапы | 800 |
Чистка паранальных желез | 380 |
Химиотерапия 1 сеанс (включает расчет разовой дозы препаратов, приготовление растворов препаратов, введение препаратов, контроль за состоянием пациента во время манипуляции. Не включает стоимость расходных материалов и препаратов). | 2000 |
Название | Цена (руб.) |
Снятие зубных отложениий ультразвуком у кошек и собак мелких пород (с учетом седации) | 2500 |
Снятие зубных отложений ультразвуком у собак средних пород (от 5 до 10 кг), с учетом седации | 2800 |
Снятие зубных отложений ультразвуком у собак средних пород (от 10 до 25 кг), с учетом седации | 3200 |
Снятие зубных отложений ультразвуком у собак крупных пород (от 25 кг до 40 кг), с учетом седации | 3700 |
Снятие зубных отложений ультразвуком у собак крупных пород (более 40 кг), с учетом седации | 4800 |
Снятие зубных отложениий у кошек и собак мелких пород механически (без учета стоимости седации и лекарственных средств) | 500 |
Снятие зубных отложений у собак средних пород механически (без учета стоимости седации и лекарственных средств) | 700 |
Снятие зубных отложений у собак крупных пород механически (без учета стоимости седации и лекарственных средств) | 900 |
Удаление молочного зуба (резец, без учета седации) | 300 |
Удаление молочного зуба (клык, без учета седации) | 800 |
Удаление постоянного зуба (без учета седации) | 1500 |
Название | Цена (руб.) |
Грыжесечение у кошки (пупочная грыжа, с учетом седации) | 3000 |
Грыжесечение у кошки (пахово-промежностная грыжа, с учетом седации) | 4500 |
Грыжесечение у собак карликовых и мелких пород (пупочная грыжа) | 4000 |
Грыжесечение у собак средних и крупных пород (пупочная грыжа) стоимость зависит от веса животного | 5500-7000 |
Грыжесечение у собаки (пахово-промежностная грыжа) стоимость зависит от веса животного | 5900-11000 |
Кастрация кота, с учетом седации | 2200 |
Кастрация кота крипторха при расположении семенника под кожей в паху (с учетом седации) | 3200 |
Кастрация кота крипторха при расположении семенника в брюшной полости ( с учетом седации) | 3700 |
Кастрация кобеля | 5000-7500 |
Кастрация кобеля крипторха при расположении семенника под кожей в паху (стоимость зависит от веса животного) | 5000-10000 |
Кастрация кобеля крипторха, весом до 5 кг, при расположении семенника в брюшной полости (с учетом стоимости седации) | 7000 |
Кастрация кобеля крипторха, весом от 5 кг до 10 кг, при расположении семенника в брюшной полости (с учетом стоимости седации) | 8500 |
Кастрация кобеля крипторха, весом от 10 кг до 20 кг, при расположении семенника в брюшной полости (с учетом стоимости седации) | 9500 |
Кастрация кобеля крипторха, весом от 20 кг до 30 кг, при расположении семенника в брюшной полости (с учетом стоимости седации) | 11000 |
Кастрация кобеля крипторха, весом от 30 кг, при расположении семенника в брюшной полости (с учетом стоимости седации) | 12500-17000 |
Кастрация крысы ( с учетом седации) | 2200 |
Кастрация кролика ( с учетом седации) | 2700 |
Кастрация хорька (с учетом седации) | 3000 |
Стерилизация хорька (с учетом седации) | 4500 |
Стерилизация кошки (овариоэктомия с учетом седации) | 2900 |
Стерилизация кошки с внутрикожным швом (овариоэктомия с учетом седации) | 32000 |
Стерилизация кошки (овариогистерэктомия с учетом седации) | 3200 |
Стерилизация кошки с внутрикожным швом (овариогистерэктомия с учетом седации) | 3500 |
Снятие швов после стерилизации | 100 |
Стерилизация суки (овариогистерэктомия с учетом седации) до 5 кг | 7500 |
Стерилизация суки (овариогистерэктомия с учетом седации) от 5 кг до 10 кг | 8500 |
Стерилизация суки (овариогистерэктомия с учетом седации) от 10 кг до 20 кг | 9000 |
Стерилизация суки (овариогистерэктомия с учетом седации) от 20 кг до 30 кг | 10500 |
Стерилизация суки (овариогистерэктомия с учетом седации) от 30 кг до 40 кг | 12000 |
Стерилизация суки (овариогистерэктомия) более 40 кг | 15000 |
Кесарево сечение у кошки (без учета стоимости реанимации плодов ) | 8000 |
Кесарево сечение у суки карликовых пород (без учета стоимости реанимации плодов) | 8800 |
Кесарево сечение у суки средних пород (без учета стоимости реанимации плодов) | 10000-12000 |
Кесарево сечение у суки крупных пород (без учета стоимости реанимации плодов) | 13800-15500 |
Реанимация одного новорожденного щенка, котенка | 500 |
Родовспоможение при патологических родах (в час, без учета стоимости лекарственных препаратов) | 1000 |
Экстирпация матки при патологии | |
у кошки | 7000 |
у суки до 5 кг | 9800 |
у суки от 5 до 10 кг | 12000 |
у суки от 10 до 20 кг | 13500 |
у суки от 20 до 30 кг | 15000 |
у суки от 30 до 40 кг | 17000 |
у суки более 40 кг | 19000 |
Удаление прибылого пальца щенкам до 5 дней | 300 |
Удаление прибылого пальца щенкам старше 5 дней (без учета стоимости седации) | 500 |
Купирование хвоста щенку до 5 дней | 500 |
Ампутация хвоста кошке | 4500 |
Купирование ушей щенку до 5 дней | 500 |
Купирование ушей щенку (стоимость зависит от веса собаки) | 5000-10000 |
Ампутация конечности (без учета стоимости седации, лекарственных средств и расходных материалов) у кошки | |
Ампутация конечности у собаки (без учета стоимости седации, лекарственных средств и расходных материалов) | 7500 |
Ампутация конечности у кошки | 7000 |
Пластика век (1 глаз без учета стоимости седации) | 2100 |
Пластика век (2 глаза, без учета стоимости седации) | 3000 |
Удаление аденомы 3-го века (1 глаз, без учета седации) | 3000 |
Удаление аденомы 3-го века (2 глаза, без учета седации) | 4500 |
Удаление глаза (без учета стоимости седации ) | 4000 |
Удаление папилломы, жировика (без учета стоимости седации) | 1800 |
Удаление новообразований - у кошки | 5500 |
Удаление новообразований у собаки (без учета стоимости седации и лекарственных средств) | 5500 |
Уретростомия - у кошки | 6500 |
Уретростомия (без учета стоимости седации, лекарственных средств, расходных материалов) - у собаки | 7000 |
Хирургическая обработка ран без наложения швов | 500 |
Хирургическая обработка ран с наложением швов (без учета стоимости седации) | 1000 |
Хирургическая обработка со вскрытием абсцессов, флегмон, гематом (без учета стоимости седации) | 1000 |
Вскрытие гематомы ушной раковины (без учета стоимости седации) | 1000 |
Перевязка и обработка раны | 300 |
Снятие швов, дренажа, катетера | 150 |
Наложение гипсовой повязки кошке | 3500 |
Наложение гипсовой повязки (без учета стоимости седации и лекарственных средств) собаке | 2000 |
Снятие гипсовой повязки | 800 |
Название | Цена (руб.) |
Стационарное содержание животного в сутки (кошки, собаки карликовых и мелких пород) без учета стоимости лекарственных средств и манипуляций | 550 |
Дневное стационарное содержание животного (кошки, собаки карликовых и мелких пород) без учета стоимости лекарственных средств и манипуляций | 440 |
Название | Цена (руб.) |
Чипирование животных: | |
микрочипом «Стандарт» | 1200 |
микрочипом «Мини» | 1400 |
Название | Цена (руб.) |
Стоимость применения седации | |
Седация кошки | 1850 |
Седация собаки весом до 5 кг | 2000 |
Седация собаки весом от 5 кг до 10 кг | 2300 |
Седация собаки весом от 10 кг до 15 кг | 2550 |
Седация собаки весом от 15 кг до 20 кг | 2800 |
Седация собаки весом от 20 кг до 25 кг | 3100 |
Седация собаки весом от 25 кг до 30 кг | 3500 |
Седация собаки весом от 30 кг до 40 кг | 4000 |
Cедация собаки весом свыше 40 кг | 4500 |
Стоимость медикаментозного вывода из наркоза | |
Mедикаментозный вывод из наркоза кошки | 800 |
Mедикаментозный вывод из наркоза собаки весом до 5 кг | 900 |
Mедикаментозный вывод из наркоза собаки весом от 5 кг до 10 кг | 1200 |
Медикаментозный вывод из наркоза собаки весом от 10 кг до 15г | 1500 |
Медикаментозный вывод из наркоза собаки весом от 15 кг до 20 кг | 1800 |
Медикаментозный вывод из наркоза собаки весом выше 20 кг | 2500 |
В стоимость входит процесс взятия мазка, соскоба, смывы из глаз, носа, глотки и прямой кишки, забора крови.
Название | Цена (руб.) |
Общий анализ крови c лейкоцитарной формулой (СОЭ) | 570 |
Экспресс тест на уровень глюкозы в крови | 300 |
Пироплазмоз (бабезиоз) собак (микроскопия) | 380 |
АЧТВ (свертываемость крови) | 300 |
Биохимические исследования | |
Билирубин общий | 200 |
Билирубин прямой | 200 |
Креатинин | 200 |
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) | 205 |
Мочевая кислота | 200 |
Мочевина | 200 |
Общий белок | 200 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 200 |
Амилаза панкреатическая | 260 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 200 |
Гамма-глютамилтрансфераза (ГТП) | 200 |
Креатинкиназа (КФК) | 250 |
Липаза | 250 |
Щелочная фосфатаза | 200 |
Триглицериды | 200 |
Общий холестерин | 200 |
Железо | 205 |
Калий, Натрий, Хлор | 290 |
Кальций | 205 |
Магний | 225 |
Медь | 240 |
Фосфор | 205 |
С-реактивный белок (С-РБ) | 250 |
Прогестерон | 460 |
Биохимия крови 9 показателей (мочевина, креатинин, глюкоза, АЛТ, АСТ, амилаза, общ. белок, ШФ, Билирубин общий) | 1350 |
Биохимия крови 16 показателей (мочевина, креатинин, глюкоза, АЛТ, АСТ, амилаза, общий белок, ЩФ, билирубин общий, билирубин прямой, альбумин, КФК, триглицериды, кальций, фосфор, ГГТ) | 1700 |
Диагностика аллергии | |
Аллерген мяса курицы | 900 |
Аллерген мяса индейки | 900 |
Аллерген мяса кролика | 900 |
Аллерген мяса говядины | 900 |
Аллерген печени говяжьей | 900 |
Аллерген трески | 900 |
Аллерген семги (лосося атлантического) | 900 |
Исследование мочи | |
Общий анализ мочи (с микроскопией мочевого осадка) | 350 |
Исследование кала | |
Копрограмма | 620 |
Исследование кала на яйца гельминтов(яйца глист) | 620 |
Гистологическое исследование | |
Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах | 3200 |
Микробиологические исследования | |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам мочи | 1500 |
Дисбактериоз кишечника. Исследование микрофлоры кишечника с определением титра. Определение чувствительности к бактериофагам. Определение антибиотикочувствительноссти при выявлении высоких концентраций патогенных микроорганизмов. | 1500 |
Посев на возбудителей кишечной инфекции и определение чувствительности к антибиотикам. | 730 |
Мазок с кожи | 800 |
Посев отделяемого раны | 800 |
Посев отделяемого из зева, носа | 800 |
Посев отделяемого уха | 800 |
Посев отделяемого глаза | 800 |
Анализ инфекций методом ПЦР | |
Чума плотоядных | 850 |
Микоплазмоз | 850 |
Токсоплазмоз | 850 |
Хламидиоз | 850 |
Кандидоз | 850 |
Коронавирусный энтерит собак | 850 |
Инфекционный перитонит кошек | 850 |
Парвовирусный энтерит собак | 850 |
Панлейкопения кошек | 850 |
Кальцивироз кошек | 850 |
Вирусный иммунодефицит кошек | 990 |
Вирусная лейкемия кошек | 850 |
Инфекционный ринотрахеит кошек (герпервирус) | 850 |
Лептоспироз животных | 990 |
Герпес собак (смыв со слизистых оболочек) | 900 |
Комплексные исследования ПЦР, ИФА | |
Кошки - инфекционный профиль,респираторный (кальцивироз,ринотрахеит,бордетеллез,хламидиоз,микоплазмоз) | 2800 |
Кошки - инфекционный профиль, кишечный (панлейкопения, короновироз, токсоплазмоз, лямблиоз, криптоспоридиоз) | 3500 |
Кошки - хронические вирусные инфекции (лейкемия, вирус иммунодефицита, инфекционный перетонит) | 2500 |
Кошки - инфекционный профиль, глазной (кальцивироз, ринотрахеит, хламидиоз, микоплазмоз, токсоплазмоз) | 2800 |
Собаки - количественная оценка вакцинации, иммунный ответ на прививку (чума, парвовирусная инфекция, лептоспероз ) | 2500 |
Собаки - инфекционный профиль, респираторный (чума, аденовирусная инфекция, бордетеллез, хламидиоз, микоплазмоз) | 3000 |
Собаки - инфекционный профиль, кишечный ( чума , парвовирусный энтерит, короновироз, токсоплазмоз, лямблиоз) | 3000 |
Дерматологическая диагностика | |
Соскоб | 380 |
Диагностика с помощью лампы Вуда | 150 |
Отоскопия | 150 |
Офтальмологическая диагностика | |
Определение уровня продукции слезной жидкости | 400 |
Диагностика эрозии язвы роговицы | 400 |
Название | Цена (руб.) |
УЗИ | |
Обзорное УЗИ брюшной полости | 1800 |
УЗИ матки, яичников | 1200 |
Диагностика беременности | 1200 |
УЗИ почек, мочевого пузыря | 1200 |
УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы | 1200 |
УЗИ печени, желчного пузыря | 1200 |
УЗИ печени, селезенки | 1200 |
УЗИ сердца | 1800 |
ЭКГ | Электрокардиография | 1500 |
В стоимость вакцинации входит стоимость приема, осмотра, консультации.
Наименование вакцины | Цена (руб.) |
Мультикан – 8 Вакцина против чумы, аденовирусных инфекций парвовирусного, коронавирусного энтеритов , лептоспироза и бешенства собак |
2000 |
Мультикан – 6 Вакцина против чумы, аденовирусных инфекций парвовирусного, коронавирусного энтеритов , лептоспироза собак |
1200 |
Астерион ДНРРI LR Вакцина против чумы плотоядных, инфекционного гепатита, парвовирусного энтерита, парагриппа , лептоспироза и бешенства собак |
2000 | Мультифел-4 Вакцина против панлейкопении, инфекционного ринотрахеита, кальцевироза и хламидиоза кошек |
1500 |
Рабифел Вакцина против бешенства кошек |
700 |
Рабикс Вакцина против бешенства собак |
700 |
Нобивак/ Nobivac ДНРРI+ Lepto Вакцина против чумы плотоядных, инфекционного гепатита, парвовирусного энтерита, парагриппа , лептоспироза |
нет в наличии |
Нобивак/ Nobivac RL Вакцина против бешенства лептоспироза собак |
2500 |
Нобивак/ Nobivac Rabies Вакцина против бешенства |
нет в наличии |
Нобивак/ Nobivac ДНРРI RL Вакцина против чумы плотоядных, инфекционного гепатита, парвовирусного энтерита, парагриппа , лептоспироза и бешенства собак |
нет в наличии |
Нобивак/ Nobivac Triket Trio Вакцина против ринотрахеита, кальцивируса, вируса панлейкопении кошек |
нет в наличии |
Биофел PHC Вакцина против панлейкопении, герпесвируса, кальцивируса кошек |
2500 |
Биофел PHCR Вакцина против панлейкопении, герпесвируса, кальцивируса и бешенства кошек |
3000 | Биокан ДНРРI LR Вакцина против чумы, аденовироза, инфекционного гепатита, парвовироза, парагриппа, лептоспироза и бешенства собак |
3000 |
Эурикан /EURICAN ДНРРI2-L Вакцина против чумы, аденовирозов, парвовироза, парагриппа-2, лептоспироза |
2500 |
Эурикан / EURICAN ДНРРI2- LR Вакцина против чумы, аденовирозов, парвовироза, парагриппа-2, лептоспироза и бешенства собак |
нет в наличии |
Вангард 7/ Vanguard 7 вакцина против чумы, инфекционного гепатита, аденовирусной инфекции, парагриппа, парвовирусного энтерита (типов 2, 2а, 2в и 2с) и лептоспироза собак. |
нет в наличии |
Вангард 7/Vanguard 7 + Дефенсор /Defensor-3 вакцина против чумы, инфекционного гепатита, аденовирусной инфекции, парагриппа, парвовирусного энтерита (типов 2, 2а, 2в и 2с), лептоспироза собак и бешенства |
нет в наличии |
Дефенсор-3/ Defensor-3 Вакцина для профилактики бешенства |
нет в наличии |
Пуревакс /PUREVAX RCPC Вакцина против панлейкопении, инфекционного ринотрахеита, кальцевироза кошек |
2700 |
Рабизин/ Rabisin Вакцина против бешенства |
нет в наличии |
Пуревакс RCPCh+ Rabisin Вакцина против панлейкопении, инфекционного ринотрахеита, кальцевироза, хламидиоза кошек и бешенства |
нет в наличии |
Вакдерм Вакцина против дерматофитозов кошек, собак, пушных зверей и кроликов |
500 |
МВГБК Вакцина против миксоматоза и вирусной геморрагической болезни кроликов |
450 |
Оформление ветеринарного паспорта | 100 |
Наименование услуги | Время сеанса (мин.) | Цена (руб.) |
Элетрофорез | 5-10 мин | 250 |
Дарсонвализация | 5-10 мин. | 150 |
Магнитно-импульсная терапия | 150 | |
Ультрафиолетовое облучение | 250 | |
Электромиостимуляция | 250 | |
Ультрафиолетовое облучение + Магнитно-импульсная терапия | 350 | |
Занятие на беговой дорожке | 5-10 мин | 150 |
Занятие на беговой дорожке | 15-30 мин | 350 |
Занятие на беговой дорожке | 35-60 мин | 550 |