- Терапевтические услуги
- Стоматологические услуги
- Хирургические вмешательства
- Стационар
- Чипирование
- Наркоз
- Диагностика
- УЗИ, ЭКГ, Рентген
- Вакцинация
- Физиотерапия и ЛФК
| Название | Цена (руб.) |
| Первичный прием (внешний осмотр животного, пальпация, аускультация, термометрия, осмотр слизистых оболочек, консультация по кормлению, содержанию и гигиене животного, предварительный диагноз, рекомендации по лечению) | 880 |
| Первичный прием, консультация кардиолога | 1100 |
| Первичный прием, консультация дерматолога | 1100 |
| Первичный прием, консультация реабилитолога | 1100 |
| Консультация без животного | 280 |
| Амбулаторный, процедурный прием (внешний осмотр животного, термометрия) | 140 |
| Повторный прием то текущему заболеванию (внешний осмотр животного, пальпация, аускультация, термометрия, осмотр слизистых оболочек, корректировка назначенного лечения) | 610 |
| Фиксация агрессивного животного | 300 |
| Вызов врача на дом | 800 |
| Терапевтический прием | |
| Внутривенная струйная инъекция одного препарата (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 150 |
| Внутримышечная, подкожная инъекция (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 110 |
| Инфузия внутривенная капельная ( без учета стоимости лекарственных препаратов) | 550 |
| Инфузия подкожная капельная (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 380 |
| Установка венозного катетера | 385 |
| Новокаиновая блокада (с учетом стоимости лекарственных препаратов) | 850 |
| Cанация ушей | 300 |
| Дача препарата перорально (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 110 |
| Введение препарата ректально (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 110 |
| Клизма (без учета стоимости лекарственных средств) | 1100 |
| Очищение кишечника механически (вручную) | 2200 |
| Наложение гипсовой повязки (без учета стоимости седации) | 2200 |
| Снятие гипсовой повязки | 700 |
| Катетеризация мочевого пузыря | 1100 |
| Цистоцентез | 1100 |
| Подшивание уретрального катетера | 120 |
| Отведение мочи, промывание мочевого пузыря | 220 |
| Отведение асцитной жидкости | 1000 |
| Стрижка колтунов у кошки частично (без седации) | 750 |
| Стрижка кошки полностью под седацией (без применения седации стоимость не меняется) | 2000 |
| Стрижка колтунов у собаки частично без седации | 900 |
| Стрижка собаки полностью (без учета стоимости седации) | 1500 |
| Снятие клеща, обработка антисептиком | 300 |
| Обрезка когтей у кошек и собак мелких пород | 330 |
| Обрезка когтей у собак крупных пород | 385 |
| Обрезка когтей у грызунов | 300 |
| Подрезание клюва, когтей у попугаев | 500 |
| Подрезание зубов у грызунов | 500 |
| Антицарапки (мягкие колпачки на когти) 2 передние лапы | 660 |
| Антицарапки (мягкие колпачки на когти) 4 лапы | 880 |
| Чистка паранальных желез | 420 |
| Химиотерапия 1 сеанс (включает расчет разовой дозы препаратов, приготовление растворов препаратов, введение препаратов, контроль за состоянием пациента во время манипуляции. Не включает стоимость расходных материалов и препаратов). | 2000 |
| Название | Цена (руб.) |
| Снятие зубных отложениий ультразвуком у кошек и собак мелких пород (с учетом седации) | 4250 |
| Снятие зубных отложений ультразвуком у собак средних пород (от 5 до 10 кг), с учетом седации | 5500 |
| Снятие зубных отложений ультразвуком у собак средних пород (от 10 до 25 кг), с учетом седации | 6500 |
| Снятие зубных отложений ультразвуком у собак крупных пород (от 25 кг до 40 кг), с учетом седации | 7500 |
| Снятие зубных отложений ультразвуком у собак крупных пород (более 40 кг), с учетом седации | 8500 |
| Снятие зубных отложениий у кошек и собак мелких пород механически (без учета стоимости седации и лекарственных средств) | 800 |
| Снятие зубных отложений у собак средних пород механически (без учета стоимости седации и лекарственных средств) | 1000 |
| Снятие зубных отложений у собак крупных пород механически (без учета стоимости седации и лекарственных средств) | 900 |
| Удаление молочного зуба (резец, без учета седации) | 500 |
| Удаление молочного зуба (клык, без учета седации) | 1500 |
| Удаление постоянного зуба (без учета седации) | 2000 |
| Название | Цена (руб.) |
| Грыжесечение у кошки (пупочная грыжа, с учетом седации) | 4000 |
| Грыжесечение у кошки (пахово-промежностная грыжа, с учетом седации) | 7000 |
| Грыжесечение у собак карликовых и мелких пород (пупочная грыжа) | 6000 |
| Грыжесечение у собак средних и крупных пород (пупочная грыжа) стоимость зависит от веса животного | 6500-7000 |
| Грыжесечение у собаки (пахово-промежностная грыжа) стоимость зависит от веса животного | 8000-15000 |
| Кастрация кота, с учетом седации | 3000 |
| Кастрация кота крипторха при расположении семенника под кожей в паху (с учетом седации) | 3500 |
| Кастрация кота крипторха при расположении семенника в брюшной полости ( с учетом седации) | 4000 |
| Кастрация кобеля | 5000-7500 |
| Кастрация кобеля крипторха при расположении семенника под кожей в паху (стоимость зависит от веса животного) | 5000-10000 |
| Кастрация кобеля крипторха, весом до 5 кг, при расположении семенника в брюшной полости (с учетом стоимости седации) | 8500 |
| Кастрация кобеля крипторха, весом от 5 кг до 10 кг, при расположении семенника в брюшной полости (с учетом стоимости седации) | 9000 |
| Кастрация кобеля крипторха, весом от 10 кг до 20 кг, при расположении семенника в брюшной полости (с учетом стоимости седации) | 11000 |
| Кастрация кобеля крипторха, весом от 20 кг до 30 кг, при расположении семенника в брюшной полости (с учетом стоимости седации) | 13000 |
| Кастрация кобеля крипторха, весом от 30 кг, при расположении семенника в брюшной полости (с учетом стоимости седации) | 14000-17000 |
| Кастрация крысы ( с учетом седации) | 3000 |
| Кастрация кролика ( с учетом седации) | 3000 |
| Кастрация хорька (с учетом седации) | 3000 |
| Стерилизация хорька (с учетом седации) | 4500 |
| Стерилизация кошки ( с учетом седации ) | 4750 |
| Стерилизация суки (овариогистерэктомия с учетом седации) до 5 кг | 7500 |
| Стерилизация суки (овариогистерэктомия с учетом седации) от 5 кг до 10 кг | 8500 |
| Стерилизация суки (овариогистерэктомия с учетом седации) от 10 кг до 20 кг | 9000 |
| Стерилизация суки (овариогистерэктомия с учетом седации) от 20 кг до 30 кг | 10500 |
| Стерилизация суки (овариогистерэктомия с учетом седации) от 30 кг до 40 кг | 12000 |
| Стерилизация суки (овариогистерэктомия) более 40 кг | 15000 |
| Кесарево сечение у кошки (без учета стоимости реанимации плодов ) | 8000 |
| Кесарево сечение у суки карликовых пород (без учета стоимости реанимации плодов) | 8800 |
| Кесарево сечение у суки средних пород (без учета стоимости реанимации плодов) | 10000-12000 |
| Кесарево сечение у суки крупных пород (без учета стоимости реанимации плодов) | 13800-15500 |
| Реанимация одного новорожденного щенка, котенка | 500 |
| Родовспоможение при патологических родах (в час, без учета стоимости лекарственных препаратов) | 1000 |
| Экстирпация матки при патологии | |
| у кошки | 7000 |
| у суки до 5 кг | 9800 |
| у суки от 5 до 10 кг | 12000 |
| у суки от 10 до 20 кг | 13500 |
| у суки от 20 до 30 кг | 15000 |
| у суки от 30 до 40 кг | 17000 |
| у суки более 40 кг | 19000 |
| Удаление прибылого пальца щенкам до 5 дней | 300 |
| Удаление прибылого пальца щенкам старше 5 дней (без учета стоимости седации) | 500 |
| Купирование хвоста щенку до 5 дней | 500 |
| Ампутация хвоста кошке | 4500 |
| Купирование ушей щенку до 5 дней | 500 |
| Купирование ушей щенку (стоимость зависит от веса собаки) | 5000-10000 |
| Ампутация конечности (без учета стоимости седации, лекарственных средств и расходных материалов) у кошки | <td 7000|
| Ампутация конечности у собаки (без учета стоимости седации, лекарственных средств и расходных материалов) | 7500 |
| Ампутация конечности у кошки | 7000 |
| Пластика век (1 глаз без учета стоимости седации) | 2100 |
| Пластика век (2 глаза, без учета стоимости седации) | 3000 |
| Удаление аденомы 3-го века (1 глаз, без учета седации) | 3000 |
| Удаление аденомы 3-го века (2 глаза, без учета седации) | 4500 |
| Удаление глаза (без учета стоимости седации ) | 4000 |
| Удаление папилломы, жировика (без учета стоимости седации) | 1800 |
| Удаление новообразований - у кошки | 5500 |
| Удаление новообразований у собаки (без учета стоимости седации и лекарственных средств) | 5500 |
| Уретростомия - у кошки | 6500 |
| Уретростомия (без учета стоимости седации, лекарственных средств, расходных материалов) - у собаки | 7000 |
| Хирургическая обработка ран без наложения швов | 500 |
| Хирургическая обработка ран с наложением швов (без учета стоимости седации) | 1000 |
| Хирургическая обработка со вскрытием абсцессов, флегмон, гематом (без учета стоимости седации) | 1000 |
| Вскрытие гематомы ушной раковины (без учета стоимости седации) | 1000 |
| Перевязка и обработка раны | 300 |
| Снятие швов, дренажа, катетера | 150 |
| Наложение гипсовой повязки кошке | 3500 |
| Наложение гипсовой повязки (без учета стоимости седации и лекарственных средств) собаке | 2000 |
| Снятие швов после стерилизации | 100 |
| Название | Цена (руб.) |
| Стационарное содержание животного в сутки (кошки, собаки карликовых и мелких пород) без учета стоимости лекарственных средств и манипуляций | 770 |
| Дневное стационарное содержание животного (кошки, собаки карликовых и мелких пород) без учета стоимости лекарственных средств и манипуляций | 550 |
| Название | Цена (руб.) |
| Чипирование животных: | |
| микрочипом «Стандарт» | 1800 |
| микрочипом «Мини» | 1800 |
| Название | Цена (руб.) |
| Стоимость применения седации | |
| Седация кошки | 3850 |
| Седация собаки весом до 5 кг | 3850 |
| Седация собаки весом от 5 кг до 10 кг | 4000 |
| Седация собаки весом от 10 кг до 15 кг | 4500 |
| Седация собаки весом от 15 кг до 20 кг | 5000 |
| Седация собаки весом от 20 кг до 25 кг | 5500 |
| Седация собаки весом от 25 кг до 30 кг | 6000 |
| Седация собаки весом от 30 кг до 40 кг | 6500 |
| Cедация собаки весом свыше 40 кг | 7000 |
| Стоимость медикаментозного вывода из наркоза | |
| Mедикаментозный вывод из наркоза кошки | 800 |
| Mедикаментозный вывод из наркоза собаки весом до 5 кг | 900 |
| Mедикаментозный вывод из наркоза собаки весом от 5 кг до 10 кг | 1200 |
| Медикаментозный вывод из наркоза собаки весом от 10 кг до 15г | 1500 |
| Медикаментозный вывод из наркоза собаки весом от 15 кг до 20 кг | 1800 |
| Медикаментозный вывод из наркоза собаки весом выше 20 кг | 2500 |
В стоимость входит процесс взятия мазка, соскоба, смывы из глаз, носа, глотки и прямой кишки, забора крови.
| Название | Цена (руб.) |
| Общий анализ крови c лейкоцитарной формулой (СОЭ) | 650 |
| Экспресс тест на уровень глюкозы в крови | 300 |
| Пироплазмоз (бабезиоз) собак (микроскопия) | 380 |
| АЧТВ (свертываемость крови) | 300 |
| Биохимические исследования | |
| Билирубин общий | 200 |
| Билирубин прямой | 200 |
| Креатинин | 200 |
| Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) | 205 |
| Мочевая кислота | 200 |
| Мочевина | 200 |
| Общий белок | 200 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 200 |
| Амилаза панкреатическая | 260 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 200 |
| Гамма-глютамилтрансфераза (ГТП) | 200 |
| Креатинкиназа (КФК) | 250 |
| Липаза | 250 |
| Щелочная фосфатаза | 200 |
| Триглицериды | 200 |
| Общий холестерин | 200 |
| Железо | 205 |
| Калий, Натрий, Хлор | 290 |
| Кальций | 205 |
| Магний | 225 |
| Медь | 240 |
| Фосфор | 205 |
| С-реактивный белок (С-РБ) | 250 |
| Прогестерон | 460 |
| Биохимия крови 9 показателей (мочевина, креатинин, глюкоза, АЛТ, АСТ, амилаза, общ. белок, ШФ, Билирубин общий) | 1450 |
| Биохимия крови 16 показателей (мочевина, креатинин, глюкоза, АЛТ, АСТ, амилаза, общий белок, ЩФ, билирубин общий, билирубин прямой, альбумин, КФК, триглицериды, кальций, фосфор, ГГТ) | 1800 |
| Диагностика аллергии | |
| Аллерген мяса курицы | 900 |
| Аллерген мяса индейки | 900 |
| Аллерген мяса кролика | 900 |
| Аллерген мяса говядины | 900 |
| Аллерген печени говяжьей | 900 |
| Аллерген трески | 900 |
| Аллерген семги (лосося атлантического) | 900 |
| Исследование мочи | |
| Общий анализ мочи (с микроскопией мочевого осадка) | 400 |
| Исследование кала | |
| Копрограмма | 680 |
| Исследование кала на яйца гельминтов(яйца глист) | 680 |
| Гистологическое исследование | |
| Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах | 4500 |
| Микробиологические исследования | |
| Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам мочи | 1700 |
| Дисбактериоз кишечника. Исследование микрофлоры кишечника с определением титра. Определение чувствительности к бактериофагам. Определение антибиотикочувствительноссти при выявлении высоких концентраций патогенных микроорганизмов. | 1700 |
| Посев на возбудителей кишечной инфекции и определение чувствительности к антибиотикам. | 730 |
| Мазок с кожи | 800 |
| Посев отделяемого раны | 800 |
| Посев отделяемого из зева, носа | 800 |
| Посев отделяемого уха | 800 |
| Посев отделяемого глаза | 800 |
| Анализ инфекций методом ПЦР | |
| Чума плотоядных | 850 |
| Микоплазмоз | 850 |
| Токсоплазмоз | 850 |
| Хламидиоз | 850 |
| Кандидоз | 850 |
| Коронавирусный энтерит собак | 850 |
| Инфекционный перитонит кошек | 850 |
| Парвовирусный энтерит собак | 850 |
| Панлейкопения кошек | 850 |
| Кальцивироз кошек | 850 |
| Вирусный иммунодефицит кошек | 990 |
| Вирусная лейкемия кошек | 850 |
| Инфекционный ринотрахеит кошек (герпервирус) | 850 |
| Лептоспироз животных | 990 |
| Герпес собак (смыв со слизистых оболочек) | 900 |
| Комплексные исследования ПЦР, ИФА | |
| Кошки - инфекционный профиль,респираторный (кальцивироз,ринотрахеит,бордетеллез,хламидиоз,микоплазмоз) | 2800 |
| Кошки - инфекционный профиль, кишечный (панлейкопения, короновироз, токсоплазмоз, лямблиоз, криптоспоридиоз) | 3500 |
| Кошки - хронические вирусные инфекции (лейкемия, вирус иммунодефицита, инфекционный перетонит) | 2500 |
| Кошки - инфекционный профиль, глазной (кальцивироз, ринотрахеит, хламидиоз, микоплазмоз, токсоплазмоз) | 2800 |
| Собаки - количественная оценка вакцинации, иммунный ответ на прививку (чума, парвовирусная инфекция, лептоспероз ) | 2500 |
| Собаки - инфекционный профиль, респираторный (чума, аденовирусная инфекция, бордетеллез, хламидиоз, микоплазмоз) | 3000 |
| Собаки - инфекционный профиль, кишечный ( чума , парвовирусный энтерит, короновироз, токсоплазмоз, лямблиоз) | 3000 |
| Дерматологическая диагностика | |
| Соскоб | 380 |
| Диагностика с помощью лампы Вуда | 400 |
| Отоскопия | 350 |
| Офтальмологическая диагностика | |
| Определение уровня продукции слезной жидкости | 400 |
| Диагностика эрозии язвы роговицы | 400 |
| Название | Цена (руб.) |
| УЗИ | |
| Обзорное УЗИ органов брюшной полости | 2000 |
| УЗИ матки, яичников | 1500 |
| Диагностика беременности | 1500 |
| УЗИ почек, мочевого пузыря | 1500 |
| УЗИ желудочно-кишечного тракта | 1800 |
| УЗИ печени, желчного пузыря | 1500 |
| Обзорное УЗИ органов брюшной полости с желудочно-кишечным трактом | 2400 |
| УЗИ сердца | 2000 |
| ЭКГ | </tr|
| Электрокардиография снятие | 1000 |
| Электрокардиография с заключением | 2000 |
| Рентген | </tr|
| Рентгенография 1 снимок | 1000 |
В стоимость вакцинации входит стоимость приема, осмотра, консультации.
| Наименование вакцины | Цена (руб.) |
| Мультикан – 8 Вакцина против чумы, аденовирусных инфекций парвовирусного, коронавирусного энтеритов , лептоспироза и бешенства собак |
2860 |
| Мультикан – 6 Вакцина против чумы, аденовирусных инфекций парвовирусного, коронавирусного энтеритов , лептоспироза собак |
1500 |
| Астерион ДНРРI LR Вакцина против чумы плотоядных, инфекционного гепатита, парвовирусного энтерита, парагриппа , лептоспироза и бешенства собак |
2860 | Мультифел-4 Вакцина против панлейкопении, инфекционного ринотрахеита, кальцевироза и хламидиоза кошек |
2200 |
| Рабифел Вакцина против бешенства кошек |
770 |
| Рабикс Вакцина против бешенства собак |
770 |
| Нобивак/ Nobivac ДНРРI+ Lepto Вакцина против чумы плотоядных, инфекционного гепатита, парвовирусного энтерита, парагриппа , лептоспироза |
нет в наличии |
| Биокан RL Вакцина против бешенства лептоспироза собак |
2200 |
| Нобивак/ Nobivac Rabies Вакцина против бешенства |
нет в наличии |
| Нобивак/ Nobivac ДНРРI RL Вакцина против чумы плотоядных, инфекционного гепатита, парвовирусного энтерита, парагриппа , лептоспироза и бешенства собак |
нет в наличии |
| Нобивак/ Nobivac Triket Trio Вакцина против ринотрахеита, кальцивируса, вируса панлейкопении кошек |
нет в наличии |
| Биофел PHC Вакцина против панлейкопении, герпесвируса, кальцивируса кошек |
3000 |
| Биофел PHCR Вакцина против панлейкопении, герпесвируса, кальцивируса и бешенства кошек |
4070 | Биокан ДНРРI LR Вакцина против чумы, аденовироза, инфекционного гепатита, парвовироза, парагриппа, лептоспироза и бешенства собак |
4070 |
| Эурикан /EURICAN ДНРРI2-L Вакцина против чумы, аденовирозов, парвовироза, парагриппа-2, лептоспироза |
нет в наличии |
| Эурикан / EURICAN ДНРРI2- LR Вакцина против чумы, аденовирозов, парвовироза, парагриппа-2, лептоспироза и бешенства собак |
нет в наличии |
| Вангард 7/ Vanguard 7 вакцина против чумы, инфекционного гепатита, аденовирусной инфекции, парагриппа, парвовирусного энтерита (типов 2, 2а, 2в и 2с) и лептоспироза собак. |
нет в наличии |
| Вангард 7/Vanguard 7 + Дефенсор /Defensor-3 вакцина против чумы, инфекционного гепатита, аденовирусной инфекции, парагриппа, парвовирусного энтерита (типов 2, 2а, 2в и 2с), лептоспироза собак и бешенства |
нет в наличии |
| Дефенсор-3/ Defensor-3 Вакцина для профилактики бешенства |
нет в наличии |
| Пуревакс /PUREVAX RCPC Вакцина против панлейкопении, инфекционного ринотрахеита, кальцевироза кошек |
нет в наличии |
| Рабизин/ Rabisin Вакцина против бешенства |
нет в наличии |
| Пуревакс RCPCh+ Rabisin Вакцина против панлейкопении, инфекционного ринотрахеита, кальцевироза, хламидиоза кошек и бешенства |
нет в наличии |
| Вакдерм Вакцина против дерматофитозов кошек, собак, пушных зверей и кроликов |
610 |
| МВГБК Вакцина против миксоматоза и вирусной геморрагической болезни кроликов |
1100 |
| Оформление ветеринарного паспорта | 220 |
| Наименование услуги | Время сеанса (мин.) | Цена (руб.) |
| Элетрофорез | 5-10 мин | 250 |
| Дарсонвализация | 5-10 мин. | 150 |
| Магнитно-импульсная терапия | 300 | |
| Ультрафиолетовое облучение | 250 | |
| Электромиостимуляция | 250 | |
| Ультрафиолетовое облучение + Магнитно-импульсная терапия | 350 | |
| Занятие на беговой дорожке | 5-10 мин | 150 |
| Занятие на беговой дорожке | 15-30 мин | 350 |
| Занятие на беговой дорожке | 35-60 мин | 550 |
